TIEMPO PREMIUM (I) – LIOTWEET

AVISO
Todas las exposiciones de los ponentes en el marco del presente congreso, lo son con fines académicos y/o para fomentar la discusión de diferentes criterios médicos/científicos. Por tanto, no son siempre un fiel reflejo del ejercicio habitual de la práctica médica oftalmológica.

TIEMPO PREMIUM (I) – LIOTWEET


TIEMPO PREMIUM

10:00 – 10:45 – 1ª PARTE

LIOTWEET

Coordinador: Dr. J. Alfonso
Panelistas: Dr. Antolín, Dr. Aramberri, Dr. J. Fernández, Dr. López Castro, Dr. Mendicute, Dra. Peris

INTRODUCCIÓN:

  • Clasificación funcional de lentes intraoculares premium para la corrección de la presbicia y las cataratas 00:56 (Dr. J. Fernández)

LIO TWEET:

Las lentes de la industria

  1. EQUIPSA | Morcher IOL Bag-in-the-lens Type 89 08:54 (Dr. Enrique López)
  2. TOPCON | Femtis 11:34 (Dr. Mendicute)
  3. VSY | Acriva Trinova 16:34 (Dr. Orduña)
  4. AST | Asquelio TFLIO130C 19:01 (Dr. Palomino)
  5. OPTIMUM VISION CARE | Hanita Intensity 22:22 (Prof. Martínez de la Casa)
  6. OPHTEC | Precizon Presbyopic Toric 26:01 (D. Enrique Márquez)
  7. WEYEZER | Biotech Optiflex Trio 28:37 (Dr. Ruiz Mesa)
  8. MEDICONTUR | LIBERTY 31:05 (Dr. J. Fernández)
  9. RAYNER | RayOne Trifocal Tórica 34:13 (Dr. Llovet)
  10. J&J VISION | Synergy 36:50 (Dr. Aramberri)
  11. SIFI | Well Fusion: Mini WELL PROXA + Mini WELL READY 40:16 (Dr. Castillo)
  12. CRISTALENS | Symbiose 43:19 (Dr. Lajara)
  13. ALCON | Acrysof IQ Vivity 45:51 (Dr. Ruiz Mesa)
  14. B+L | Lente LuxSmart 48:48 (Dr. Rocha)
  15. CUTTING EDGE | Synthesis Plus IOL 51:06 (Dr. Coloma)
  16. SANTEN | XACT Modo-EDOF 54:41 (Dr. Tañá)

    Deja un comentario