RELACIÓN DE EXPOSITORES
| STAND | EXPOSITOR |
|---|---|
| 01 | RAYNER |
| 02 | EUROKLEE |
| 03 | RIBERA LABS |
| 04 | HORUS |
| 05 | WEYEZER |
| 06 | TOPCON |
| 07 | MEDICAL MIX |
| 08 | BAUSCH+LOMB |
| 09 | ALCON |
| 10 | MEDICONTUR |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON VISION |
| 12 | ZEISS |
| 13 | OCULUS |
| 14 | INNOVA OCULAR |
| 15 | CRISTALENS |
| 16 | VIÚ 20/20 |
| 17 | CUTTING EDGE |
| 18 | SMOC |
| 19 | OPTOS |
| 20 | ROBIN HAT |
| 21 | OPTIMUM VISION CARE |
| 22 | LUNEAU |
| 23 | AST VISIONCARE |
| 24 | ANGELINI |
| 25 | VSY BIOTECHNOLOGY |
| 26 | |
| 27 | EQUIPSA |
| 28 | NTC |
| 29 | OPHTEC |
| 30 | SIFI |
| 31 | DORC |
| 32 | VISUFARMA |
| 33 | |
| 34 | GLAUKOS |
| 35 | STAAR |
| 36 | THEA |
Actualizado el 17 de junio de 2021
Programa


